Ifanelekile ukuveliswa kweentambo ze-photovoltaic zelanga, iintambo ze-halogen ze-halogen eziphantsi komsi, iintambo ze-irradiation, kunye neentambo ze-polyethylene ezinqamlezileyo ze-XL-PE. Ikwasebenza kwakhona kwi-extrusion yeeplastiki eziqhelekileyo ezifana ne-PVC kunye ne-PE, eyona nto isetyenziselwa ukuveliswa kweentambo ze-photovoltaic zelanga kunye nommandla we-4 square metres kunye ne-6 square metres kumashishini ocingo kunye nentambo.
| Uhlobo lomatshini | NHF-70+80 | NHF-80+90 | NHF-70+90 |
| Intlawulo spool | PN500-630 | PN500-630 | PN630-1250 |
| Screw OD | Φ70+80 | Φ80+90 | Φ70+90 |
| Isikrufu L/D | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 |
| kg/h | 120 | 180 | 160 |
| Amandla enjini aphambili | 50HP + 60HP | 60HP + 70HP | 50HP + 70HP |
| ucingo OD | Φ3.0-10.0 | Φ3.0-15.0 | Φ3.0-15.0 |
| ulawulo lobushushu | Icandelo 6+7 | Icandelo 6+7 | Icandelo 6+7 |
| Amandla okutsala | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| Uhlobo lwe-rack yokugcina | Ukuthe tye | Ukuthe tye | Ukuthe tye |
| Ubude bokugcina | 200 | 200 | 200 |
| Isantya esiphumayo | MAX150 | MAX180 | MAX180 |
| Uhlobo lokuthatha | I-axis ephindwe kabini okanye enye | I-axis ephindwe kabini okanye enye | I-axis ephindwe kabini okanye enye |
| Thatha i-spool | PN500-800 | PN500-800 | PN800-1250 |
| ulawulo lombane | Ulawulo lwe-PLC | Ulawulo lwe-PLC | Ulawulo lwe-PLC |
Wamkelekile kwisampulu yocingo lwemeyile. Imigca yemveliso elungiselelweyo inokwenziwa ngokusekwe kwisampulu yocingo, isikali sesityalo kunye neemfuno zomthamo wemveliso.